This guide is not to be reprinted, stolen, plagurized or any illegal business without permission or bribery.
No loopholes are to be exploited either.
**If anybody wants my text version of skill point simulator (well not really a simulator) I can put it although it's fairly simple and anybody could make it.
Not really a guide but I just used the "Guide" part in the title as an excuse to put it here and have it easier for people to find it
Didn't want to do Asuka guide even though I had all the information and stuff ready and we already have 2 great guides for her lying around. However, since I'm the only one with damages done with no skill calculator lying around for her, figured I might'as well post it.
Text Version
Spoiler!
Asuka Skill Damages
*All Damages were listed at 212str (6%) so they're slightly off
Because it takes forever to recalculate everything minus the strength bonus I left it as it is
Did not include MP because this took long enough as it is
All Skills updated to 7/24/09 on Klunia Test server but seem to be the same as the current 10/8/09 patch on IJJI
Sword Dance Tab
Shadow Blade, 8s CD
Lv1 = 15~17dmg [Lv2]
Lv2 = 34~38dmg [Lv9]
Lv3 = 54~60dmg [Lv16]
Lv4 = 75~84dmg [Lv23]
Lv5 = 98~109dmg [Lv30]
Lv6 = 121~135dmg [Lv37]
Lv7 = 144~160dmg [Lv44]
Lv8 = 168~187dmg [Lv51]
Lv9 = 191~212dmg [Lv58]
Lv10 = 218~242dmg [Lv65]
Lv11 = 245~272dmg [Lv72]
Swift Death, 15s CD,
Lv1 = 22~25dmg [Lv5]
Lv2 = 42~46dmg [Lv12]
Lv3 = 61~68dmg [Lv19]
Lv4 = 86~95dmg [Lv26]
Lv5 = 109~121dmg [Lv33]
Lv6 = 132~146dmg [Lv40]
Lv7 = 155~172dmg [Lv47]
Lv8 = 178~197dmg [Lv54]
Lv9 = 203~225dmg [Lv61]
Lv10 = 229~255dmg [Lv68]
Moon Sever, 15s CD
Lv1 = 31~35dmg [Lv8]
Lv2 = 50~56dmg [Lv15]
Lv3 = 71~79dmg [Lv22]
Lv4 = 94~105dmg [Lv29]
Lv5 = 118~131dmg [Lv36]
Lv6 = 141~157dmg [Lv43]
Lv7 = 164~183dmg [Lv50]
Lv8 = 187~208dmg [Lv57]
Lv9 = 213~237dmg [Lv64]
Lv10 = 242~269dmg [Lv71]
Blade Seal, 25s CD
Lv1 = 50~56dmg [Lv11]
Lv2 = 70~78dmg [Lv17]
Lv3 = 94~105dmg [Lv23]
Lv4 = 118~131dmg [Lv29]
Lv5 = 144~160dmg [Lv35]
Lv6 = 169~188dmg [Lv41]
Lv7 = 193~214dmg [Lv47]
Lv8 = 219~243dmg [Lv53]
Lv9 = 243~270dmg [Lv59]
Lv10 = 272~303dmg [Lv65]
Lv11 = 302~336dmg [Lv71]
Blinding Light Tab
Heart Piercer, 20s CD
Lv1 = 89~98dmg [Lv18]
Lv2 = 117~130dmg [Lv24]
Lv3 = 148~164dmg [Lv30]
Lv4 = 179~199dmg [Lv36]
Lv5 = 207~230dmg [Lv42]
Lv6 = 238~264dmg [Lv48]
Lv7 = 267~296dmg [Lv54]
Lv8 = 298~332dmg [Lv60]
Lv9 = 334~371dmg [Lv66]
Lv10 = 367~408dmg [Lv72]
Bladestorm, 25s CD
Lv1 = 45~50dmg [Lv22]
Lv2 = 55~61dmg [Lv27]
Lv3 = 66~73dmg [Lv32]
Lv4 = 75~84dmg [Lv37]
Lv5 = 86~95dmg [Lv42]
Lv6 = 96~107dmg [Lv47]
Lv7 = 107~119dmg [Lv52]
Lv8 = 117~130dmg [Lv57]
Lv9 = 129~143dmg [Lv62]
Lv10 = 140~156dmg [Lv67]
Lv11 = 153~170dmg [Lv72]
Flash of Light, 25s CD
Lv1 = 40~44dmg [Lv26]
Lv2 = 47~53dmg [Lv31]
Lv3 = 55~61dmg [Lv36]
Lv4 = 63~70dmg [Lv41]
Lv5 = 71~79dmg [Lv46]
Lv6 = 79~88dmg [Lv51]
Lv7 = 87~96dmg [Lv56]
Lv8 = 95~106dmg [Lv61]
Lv9 = 104~116dmg [Lv66]
Lv10 = 113~126dmg [Lv71]
Spiral Blades, 20s CD
Lv1 = 92~103dmg [Lv30]
Lv2 = 108~120dmg [Lv35]
Lv3 = 123~137dmg [Lv40]
Lv4 = 138~154dmg [Lv45]
Lv5 = 155~172dmg [Lv50]
Lv6 = 170~189dmg [Lv55]
Lv7 = 186~207dmg [Lv60]
Lv8 = 204~227dmg [Lv65]
Lv9 = 223~247dmg [Lv70]
Sever Artery
Bloody Afterimage, 30s CD
Lv1 = 216~340dmg [Lv35]
Lv2 = 240~267dmg [Lv39]
Lv3 = 266~295dmg [Lv43]
Lv4 = 290~322dmg [Lv47]
Lv5 = 317~352dmg [Lv51]
Lv6 = 340~378dmg [Lv55]
Lv7 = 364~405dmg [Lv59]
Lv8 = 395~439dmg [Lv63]
Lv9 = 423~470dmg [Lv67]
Lv10 = 454~504dmg [Lv71]
Hamstring, 25s CD
Lv1 = 164~183dmg, 10% Slow [Lv40]
Lv2 = 181~201dmg, 12% Slow [Lv44]
Lv3 = 198~220dmg, 15% Slow [Lv48]
Lv4 = 214~238dmg, 18% Slow [Lv52]
Lv5 = 231~257dmg, 21% Slow [Lv56]
Lv6 = 249~276dmg, 25% Slow [Lv60]
Lv7 = 267~296dmg, 28% Slow [Lv64]
Lv8 = 288~320dmg, 31% Slow [Lv68]
Lv9 = 306~340dmg, 34% Slow [Lv72]
Spiteful Strike, 30s CD
Lv1 = 412~458dmg [Lv50]
Lv2 = 438~487dmg [Lv53]
Lv3 = 463~515dmg [Lv56]
Lv4 = 486~540dmg [Lv59]
Lv5 = 516~573dmg [Lv62]
Lv6 = 545~606dmg [Lv65]
Lv7 = 583~648dmg [Lv68]
Lv8 = 624~693dmg [Lv71]
Veil of Swords, 90s CD
Lv1 = 119~133dmg [Lv60]
Lv2 = 123~137dmg [Lv62]
Lv3 = 128~142dmg [Lv64]
Lv4 = 137~153dmg [Lv68]
Lv5 = 147~163dmg [Lv72]
Bless
Magic Defense, 120s CD
Lv1 = 10s [Lv19]
Lv2 = 13s [Lv25]
Lv3 = 16s [Lv31]
Lv4 = 19s [Lv37]
Lv5 = 22s [Lv43]
Fury Explosion, 120s CD
Lv1 = -224HP, 15s Crit [Lv34]
Lv2 = -248HP, 20s Crit [Lv38]
Lv3 = -272HP, 25s Crit [Lv42]
Lv4 = -294HP, 30s Crit [Lv46]
Lv5 = -318HP, 35s Crit [Lv50]
Lv6 = -340HP, 40s Crit [Lv54]
Lv7 = -364HP, 45s Crit [Lv58]
Protective Aura 60s CD
Lv1 = 5s, 4HP/s [Lv29]
Lv2 = 10s, 8HP/s [Lv39]
Lv3 = 15s, 12HP/s [Lv49]
Lv4 = 20s, 16HP/s [Lv59]
Feign Dead
Lv1 = -30MP,HP, 50s CD [Lv23]
Lv2 = -40MP,HP, 45s CD [Lv27]
Lv3 = -60MP,HP, 40s CD [Lv31]
Passive
Increase Health
Lv1 = 100HP [Lv7]
Lv2 = 180HP [Lv14]
Lv3 = 260HP [Lv21]
Lv4 = 340HP [Lv28]
Lv5 = 420HP [Lv35]
Lv6 = 500HP [Lv42]
Lv7 = 580HP [Lv49]
Lv8 = 660HP [Lv56]
Deadly Blow
Lv1 = 3% Crit [Lv9]
Lv2 = 4% Crit [Lv16]
Lv3 = 5% Crit [Lv23]
Lv4 = 6% Crit [Lv30]
Lv5 = 7% Crit [Lv37]
Lv6 = 8% Crit [Lv44]
Lv7 = 9% Crit [Lv51]
Lv8 = 10% Crit [Lv58]
Mana Recovery
Lv1 = 2MP Regen [Lv8]
Lv2 = 3MP Regen [Lv15]
Lv3 = 4MP Regen [Lv22]
Lv4 = 5MP Regen [Lv29]
Lv5 = 6MP Regen [Lv36]
Lv6 = 7MP Regen [Lv43]
Lv7 = 8MP Regen [Lv50]
Lv8 = 9MP Regen [Lv57]
Dampen Damage
Lv1 = 10% Protection [Lv20]
Lv2 = 30% Protection [Lv30]
Lv3 = 50% Protection [Lv40]
Lv4 = 69% Protection [Lv50]
Increased Mana
Lv1 = 50MP Inc [Lv30]
Lv2 = 100MP Inc [Lv34]
Lv3 = 150MP Inc [Lv38]
Lv4 = 200MP Inc [Lv42]
Rebirth
Ultimate Swift Death, 15s CD
Lv1 = 9~10dmg [Lv1]
Lv2 = 23~26dmg [Lv8]
Lv3 = 38~42dmg [Lv15]
Lv4 = 53~59dmg [Lv22]
Lv5 = 70~78dmg [Lv29]
Lv6 = 89~98dmg [Lv36]
Lv7 = 106~118dmg [Lv43]
Lv8 = 123~137dmg [Lv50]
Lv9 = 140~156dmg [Lv57]
Lv10 = 160~178dmg [Lv64]
Lv11 = 181~202dmg [Lv71]
Ultimate Spiral Blades, 20s CD
Lv1 = 10~11dmg [Lv1]
Lv2 = 25~28dmg [Lv8]
Lv3 = 42~46dmg [Lv15]
Lv4 = 58~64dmg [Lv22]
Lv5 = 77~86dmg [Lv29]
Lv6 = 97~108dmg [Lv36]
Lv7 = 115~128dmg [Lv43]
Lv8 = 135~150dmg [Lv50]
Lv9 = 154~171dmg [Lv57]
Lv10 = 175~194dmg [Lv64]
Lv11 = 198~220dmg [Lv71]
Ultimate Spiteful Strike, 30s CD
Lv1 = 44~48dmg [Lv1]
Lv2 = 110~122dmg [Lv8]
Lv3 = 177~196dmg [Lv15]
Lv4 = 249~276dmg [Lv22]
Lv5 = 328~365dmg [Lv29]
Lv6 = 412~458dmg [Lv36]
Lv7 = 492~547dmg [Lv43]
Lv8 = 571~635dmg [Lv50]
Lv9 = 651~723dmg [Lv57]
Lv10 = 740~822dmg [Lv64]
Lv11 = 838~931dmg [Lv71]
Ultimate Bladestorm, 25s CD
Lv1 = 185~206dmg [Lv50]
Lv2 = 208~232dmg [Lv56]
Lv3 = 232~258dmg [Lv62]
Lv4 = 259~288dmg [Lv68]
Lv5 = 284~316dmg [Lv74]
Image Version